📍Características do produto:
- Capa dura: 15,5x21,5cm
- Miolo A5: 14,8x21cm 75g
- Capa dura: laminação acabamento fosco
- Fechamento com elástico
- Encadernação: wire-o duplo branco
📍Conteúdo:
- Folha de dados
- Calendário 2026/2027
- Logins e senhas
- Controle de saúde
- Planejamento do ano
- Metas e objetivos
- Controle fincanceiro mensal
- Rotina semanal
- Controle de séries
- Visão semanal com 1 dia por página
📍Prazo de entrega:
Envio em até 3 dias úteis + prazo de entrega conforme o seu CEP.
[as cores podem sofrer pequenas variações]
| 1 x de R$124,90 sem juros | Total R$124,90 | |
| 2 x de R$62,45 sem juros | Total R$124,90 | |
| 3 x de R$41,63 sem juros | Total R$124,90 | |
| 4 x de R$35,23 | Total R$140,94 | |
| 5 x de R$28,46 | Total R$142,30 | |
| 6 x de R$23,84 | Total R$143,04 | |
| 7 x de R$20,47 | Total R$143,31 | |
| 8 x de R$18,08 | Total R$144,66 | |
| 9 x de R$16,17 | Total R$145,56 |
| 1 x de R$124,90 sem juros | Total R$124,90 | |
| 2 x de R$62,45 sem juros | Total R$124,90 | |
| 3 x de R$41,63 sem juros | Total R$124,90 | |
| 4 x de R$34,61 | Total R$138,46 | |
| 5 x de R$28,05 | Total R$140,28 | |
| 6 x de R$23,65 | Total R$141,95 | |
| 7 x de R$20,47 | Total R$143,29 | |
| 8 x de R$18,14 | Total R$145,17 | |
| 9 x de R$16,33 | Total R$146,99 | |
| 10 x de R$14,81 | Total R$148,19 | |
| 11 x de R$13,63 | Total R$150,03 | |
| 12 x de R$12,65 | Total R$151,89 |
