📍Características do produto:
- Capa dura: 15,5x21,5cm
- Miolo A5: 14,8x21cm 75g
- Capa dura: laminação acabamento fosco
- Fechamento com elástico
- Encadernação: wire-o duplo branco
📍Conteúdo:
- Folha de dados
- Calendário 2026/2027
- Logins e senhas
- Controle de saúde
- Planejamento do ano
- Metas e objetivos
- Controle fincanceiro mensal
- Rotina semanal
- Controle de séries
- Visão semanal com 1 dia por página
📍Prazo de entrega:
Envio em até 3 dias úteis + prazo de entrega conforme o seu CEP.
[as cores podem sofrer pequenas variações]
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
| 4 x de R$22,54 | Total R$90,16 | |
| 5 x de R$18,20 | Total R$91,03 | |
| 6 x de R$15,25 | Total R$91,50 |
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
| 4 x de R$22,14 | Total R$88,58 | |
| 5 x de R$17,94 | Total R$89,74 | |
| 6 x de R$15,13 | Total R$90,81 | |
| 7 x de R$13,09 | Total R$91,66 | |
| 8 x de R$11,60 | Total R$92,87 | |
| 9 x de R$10,44 | Total R$94,03 | |
| 10 x de R$9,48 | Total R$94,80 | |
| 11 x de R$8,72 | Total R$95,98 | |
| 12 x de R$8,09 | Total R$97,17 |
