📍Características do produto:
- Capa dura: 15,5x21,5cm
- Miolo A5: 14,8x21cm 75g
- Capa dura: laminação acabamento fosco
- Fechamento com elástico
- Encadernação: wire-o duplo branco
📍Conteúdo:
- Folha de dados
- Calendário 2026/2027
- Logins e senhas
- Controle de saúde
- Planejamento do ano
- Metas e objetivos
- Controle fincanceiro mensal
- Rotina semanal
- Controle de séries
- Visão semanal com 1 dia por página
📍Prazo de entrega:
Envio em até 3 dias úteis + prazo de entrega conforme o seu CEP.
[as cores podem sofrer pequenas variações]
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$35,64 | Total R$142,54 | |
| 5 x de R$28,73 | Total R$143,64 | |
| 6 x de R$24,05 | Total R$144,29 | |
| 7 x de R$20,70 | Total R$144,90 | |
| 8 x de R$18,17 | Total R$145,34 | |
| 9 x de R$16,20 | Total R$145,79 |
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$33,23 | Total R$132,92 | |
| 5 x de R$26,93 | Total R$134,66 | |
| 6 x de R$22,71 | Total R$136,27 | |
| 7 x de R$19,65 | Total R$137,55 | |
| 8 x de R$17,42 | Total R$139,36 | |
| 9 x de R$15,68 | Total R$141,11 | |
| 10 x de R$14,23 | Total R$142,26 | |
| 11 x de R$13,09 | Total R$144,02 | |
| 12 x de R$12,15 | Total R$145,81 |
