📍Características do produto:
- Capa dura: 15,5x21,5cm
- Miolo A5: 14,8x21cm 75g
- Capa dura: laminação acabamento fosco
- Fechamento com elástico
- Encadernação: wire-o duplo dourado
📍Conteúdo:
- Folha de dados
- Calendário 2026/2027
- Logins e senhas
- Controle de saúde
- Planejamento do ano
- Metas e objetivos
- Controle fincanceiro mensal
- Rotina semanal
- Controle de séries
- Visão semanal com 1 dia por página
📍Prazo de entrega:
Envio em até 3 dias úteis + prazo de entrega conforme o seu CEP.
[as cores podem sofrer pequenas variações]
| 1 x de R$124,90 sem juros | Total R$124,90 | |
| 2 x de R$62,45 sem juros | Total R$124,90 | |
| 3 x de R$41,63 sem juros | Total R$124,90 | |
| 4 x de R$37,12 | Total R$148,48 | |
| 5 x de R$29,93 | Total R$149,63 | |
| 6 x de R$25,05 | Total R$150,30 | |
| 7 x de R$21,56 | Total R$150,94 | |
| 8 x de R$18,93 | Total R$151,40 | |
| 9 x de R$16,87 | Total R$151,87 | |
| 10 x de R$15,27 | Total R$152,68 |
| 1 x de R$124,90 sem juros | Total R$124,90 | |
| 2 x de R$62,45 sem juros | Total R$124,90 | |
| 3 x de R$41,63 sem juros | Total R$124,90 | |
| 4 x de R$34,62 | Total R$138,46 | |
| 5 x de R$28,06 | Total R$140,28 | |
| 6 x de R$23,66 | Total R$141,95 | |
| 7 x de R$20,47 | Total R$143,29 | |
| 8 x de R$18,15 | Total R$145,17 | |
| 9 x de R$16,33 | Total R$146,99 | |
| 10 x de R$14,82 | Total R$148,19 | |
| 11 x de R$13,64 | Total R$150,03 | |
| 12 x de R$12,66 | Total R$151,89 |
