📍Características do produto:
- Capa dura: 15,5x21,5cm
- Miolo A5: 14,8x21cm 75g
- Capa dura: laminação acabamento fosco
- Fechamento com elástico
- Encadernação: wire-o duplo dourado
📍Conteúdo:
- Folha de dados
- Calendário 2026/2027
- Logins e senhas
- Controle de saúde
- Planejamento do ano
- Metas e objetivos
- Controle fincanceiro mensal
- Rotina semanal
- Controle de séries
- Visão semanal com 1 dia por página
📍Prazo de entrega:
Envio em até 3 dias úteis + prazo de entrega conforme o seu CEP.
[as cores podem sofrer pequenas variações]
| 1 x de R$94,90 sem juros | Total R$94,90 | |
| 2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,90 | |
| 3 x de R$31,63 sem juros | Total R$94,90 | |
| 4 x de R$26,77 | Total R$107,09 | |
| 5 x de R$21,62 | Total R$108,12 | |
| 6 x de R$18,11 | Total R$108,68 | |
| 7 x de R$15,55 | Total R$108,89 |
| 1 x de R$94,90 sem juros | Total R$94,90 | |
| 2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,90 | |
| 3 x de R$31,63 sem juros | Total R$94,90 | |
| 4 x de R$26,30 | Total R$105,21 | |
| 5 x de R$21,31 | Total R$106,58 | |
| 6 x de R$17,97 | Total R$107,85 | |
| 7 x de R$15,55 | Total R$108,87 | |
| 8 x de R$13,78 | Total R$110,30 | |
| 9 x de R$12,41 | Total R$111,69 | |
| 10 x de R$11,26 | Total R$112,60 | |
| 11 x de R$10,36 | Total R$113,99 | |
| 12 x de R$9,61 | Total R$115,41 |
